◀︎ http://pocket.ebo-shi.com/physics/history/
文明誕生の歩みと哲学から天文、古典的科学と現代物理への進展史
Hawking
・年・ | 内 容 | 名 称 | タグ | 解 説 | 補 足、 MEMO |
1957年 | ワームホールの実像を探究 | ジョン アーチボルト ホイーラー | 物理 | ワームホールと命名し、特異点を考察。 | 彼は、ファイマン、エヴェレット等の |
1963年 | カーブラックホールモデル | ロイ カー Roy Patrick kerr | 物理, 天文 | リング状の特異点を持つ。スピンするBlack Holeがタイムループを含む可能性を発見。 | 原理上、Black Holeが時空を巻き込んで回転する時、空間と共に時間も歪む構造。 |
1971年 | ブラックホール脱毛定理 熱力学に関するホイーラーのパ | ジョン アーチボルト John Archibald Wheeler | 物理, 天文, 熱力学 | 一般相対論と電磁気学のみを考慮したBlack Holeに落ち込むと、質量、電荷、回転角の物理量 3つのみを残し、他の情報を保存しない矛盾の問題。 | 他の物理量は事象の地平面内で消失し、情報を3本の毛に例え解説し、他は残さずエントロピーも消失する様に見える熱力学的問題を示した。 |
1974年 | 擬似的な量子重 | スティーヴン W. ホーキング Stephen William Hawking | 量子, 熱力学 | 場の量子論を使いBlack Holeの蒸発的なホーキング放射、熱と事象の地平面の拡大も指摘。 | Black Holeと量子ゆらぎの関係から発 拡大をベッケンシュタインとは別角度から提 |
1976年 | ブラックホールとホーキング放射に絡む、インフォメーション・パラドックスを提示 | スティーヴン W. ホーキング Stephen William Hawking | 量子, 物理, 熱力学 | ホーキング放射は、Black Holeと真空上での量子ゆらぎによりランダムに生成された素粒子間の反応で対消滅する。これは吸い込まれた物質の情報とは、質量以外の関わりが無い。とすればこの物質の情報は、非可逆な完全消失で、因 | 量子力学が正しいなら、物質の情報は何らかの形で保存されるはず、というパラドックス。 (ホイーラーが、光も脱出不能な未発見当時の超質量天体をBlack Holeと名付けたが、穴とは2 |
2001年 (21世紀) | WMAPの打ち上げ 成果を2003年に発表 | NASA | 天文, 技術 | 宇宙背景放射の観測が、インフレーション理論と、Black Holeと量子ゆらぎの | ウィルキンソン・マイクロ波異方性探査機。精密な宇宙の年齢、暗黒物質等々値の総合観測。 |
・年・ | 内 容 | 人 名 | タグ | 解 説 | 補 足、 MEMO |
・アインシュタインと重力やブラックホール関係の、年表や解説の参考、出典ソースです。
・宇宙論関係の、年表や解説の参考、出典ソースです。